Thermo 26058-5180 TG-VVOC B色谱柱,60m×0.32mm×5um

货号 |
描述 |
价格 |
| 26058-5180 | TG-VVOC B色谱柱,60m×0.32mm×5um | 18669 |
| 直径(公制) | 0.32 mm |
|---|---|
| 适用于(应用) | Volatile Organic Compounds Analysis |
| Product Line | TraceGOLD |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ VVOC B |
| 温度范围 | -60°C to +290°C |
| 膜厚度 | 5 µm |
| 长度(公制) | 60 mm |
| 描述 | TraceGold TG-VVOC B, 60m X 0.32mm X 5µm |
| Unit Size | Each |
Key benefits of TraceGOLD TG-VVOC B GC Columns:
- Highly inert, good retention, and efficiency
- Great stability and chromatographic performance in difficult matrices
- Highly robust with max temp up to 290°

