Thermo 30705-254030 分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2

| 货号 | 描述 | 价格 | 
| 30705-254030 | 分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2 | 5805.27 | 
| 色谱柱类型 | Carbohydrate Analysis | 
|---|---|
| 封端 | No | 
| 包装材料 | Spherical, Fully Porous Type A Silica | 
| 碳载量 | 1.90% | 
| 相 | Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC | 
| Column Format | Analytical Column | 
| 直径(公制) | 4 mm | 
| 适用于 | IC | 
| 长度(公制) | 250 mm | 
| 粒径 | 5 µm | 
| pH | 2.5 to 8 | 
| 孔径 | 120 Å | 
| 表面积 | 170 m²/g | 
| 温度 | 60°C | 
| USP 分类 | L8 | 
| 固定相 | Amino (NH2) | 
| Product Line | Hypersil Classical | 
| Unit Size | Each | 
- 在反相模式中,Hypersil APS-2se色谱柱非常适用于碳水化合物分析: 对糖类具有超灵敏度
- 在正相模式中使用时与硅胶有不同选择性
 
                

