Thermo 21003-102130 100x2.1mm 3u HyPurity Advance

| 货号 | 描述 | 价格 | 
| 21003-102130 | 100x2.1mm 3u HyPurity Advance | 停产,替代产品25003-102130 | 
| 色谱柱类型 | Reversed Phase | 
|---|---|
| 包装材料 | Silica | 
| 碳载量 | 9% | 
| 相 | Reversed Phase | 
| Column Format | Polar Embedded | 
| 直径(公制) | 2.1 mm | 
| 长度(公制) | 100 mm | 
| 粒径 | 3 µm | 
| 孔径 | 180 Å | 
| 表面积 | 200 m²/g | 
| USP 分类 | L7 | 
| 固定相 | C8 | 
| Unit Size | Each | 
- High quality, highly pure silica columns
 
                

