Thermo 063655 ProPac HIC-10 分析柱 (4.6 x 100 mm)

| 货号 | 描述 | 价格 | 
| 063655 | ProPac HIC-10 分析柱 (4.6 x 100 mm) | 13015.41 | 
| 色谱柱类型 | Hydrophobic Interaction | 
|---|---|
| 包装材料 | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 
| 相 | Hydrophobic Interaction | 
| Column Format | Analytical Column | 
| 直径(公制) | 4.6 mm | 
| 长度(公制) | 100 mm | 
| 材料 | Stainless Steel | 
| 较大压力 | 3500 psi (240 bar) | 
| 粒径 | 5 µm | 
| pH | 2.5 to 7.5 | 
| 孔径 | 300 Å | 
| 表面积 | 100 m²/g | 
| 温度 | 40°C | 
| 类型 | Analytical Column | 
| USP 分类 | L1 | 
| 固定相 | Amide/Ethyl | 
| Product Line | ProPac | 
| Unit Size | Each | 
适用于分离生物大分子的高效率色谱柱
- 高蛋白载量,可用于蛋白纯化应用
- 各种分析和制备应用,包括分离牛血清蛋白、蛇毒蛋白和单克隆抗体(Mab)
- 采用 5µm、带 300Å 微孔的超高纯球形硅胶颗粒
疏水作用色谱可在递减的盐梯度下,根据表面疏水性的差异分离生物分子。该方法可保留蛋白质的生物活性。疏水作用色谱的分离机制与离子交换色谱和凝胶过滤色谱形成互补。
 
                

