| 适用于 | Routine Cation Determinations Using The IonPac CS3, CS10 or CS11 Cation Exchange Columns
|
|---|
| 类型 | Standard
|
|---|
| 标准组分 | Lithium, Sodium, Ammonium, Potassium, Magnesium, Calcium
|
|---|
| 标准浓度 | 50, 200, 400, 200, 200, 1000 mg/L
|
|---|
| 危险 | Corrosive
|
|---|
| 包括 | Lithium 50 mg/L; Sodium 200 mg/L; Ammonium 400 mg/L; Potassium 200 mg/L; Magnesium 200 mg/L; Calcium 1000 mg/L
|
|---|
| 操作 | Used for routine cation determinations using the IonPac CS3, CS10 or CS11
|
|---|
| 容积(公制) | 50 mL
|
|---|
| 描述 | Dionex Combined Six Cation Standard-I, 50 mL
|
|---|
| Storage | Room Temperature
|
|---|
| Unit Size | Each
|
|---|
描述
Ion Standards are used for a variety of routine anion, cation, and standard determinations. Increase your productivity and reduce standard preparation errors with Thermo Scientific™ Dionex™ Ion Standards for ion chromatography. Available for routine anion and cation determinations, these single and combined ion standards are made with high purity, reagent-grade chemicals and water. Each standard is NIST traceable and includes a Certificate of Analysis.