主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
186001470 XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5398.01
186004504 XBridge Protein BEH C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 10K - 500K, 1/pk 10460.41
186002795 SunFire C8 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 66806.73
186002797 SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 64785.16
186001474 XTerra Phenyl Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5398.01
186004501 XBridge Protein BEH C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 10K - 500K, 1/pk 11464.98
186001473 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5398.01
186004500 XBridge Protein BEH C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 10K - 500K, 1/pk 10539.51
WAT034277 Shodex KS-802 Column, 7 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk 17675.46
186005802 Viridis Silica 2-Ethylpyridine Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 7133.69
186005805 Viridis Silica Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 5661.3
186005804 Viridis Silica Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 5049.97
186005807 Viridis Silica Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 250 mm, 1/pk 7899.83
186005806 Viridis Silica Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 6516.71
WAT034282 Shodex KS-G Guard Column, 7 µm, 6 mm x 50 mm, 1/pk 5934.76
186000112 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4578.76
186000111 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4064.61
186002785 MassPREP Phenyl Guard Column, 1000Å, 20 µm, 2.1 mm X 10 mm, 10K - 500K, 2/pk 3123.32
WAT034298 Shodex KC-811 Column, 7 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk 16241.49
186000181 Symmetry Shield RP18 Method Validation Kit, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 13635.71
186000180 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 4400.22
186005872 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 7571
186005871 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 6393.54
186000189 Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk 7502.07
186000188 Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 7747.28
186005801 Viridis Silica 2-Ethylpyridine Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 5661.3
186005800 Viridis Silica 2-Ethylpyridine Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 5520.05
186005803 Viridis Silica 2-Ethylpyridine Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 250 mm, 1/pk 7218.44
186005860 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk 6325.74
186000179 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 4155.01
186005863 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 8468.22
186000178 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk 3811.49
186005862 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 7808.3
186000177 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 2874.72
186000187 Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 5801.42
186005875 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 5654.52
186005878 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 7819.6
186005877 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 6653.44
WAT084630 Resolve Silica Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pk 4666.9
186005852 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk 5911.03
186000174 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4578.76
186000173 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 4064.61
186005869 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 5654.52
186000172 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 2874.72
186005868 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 5654.52
186000171 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 2284.86
WAT097958 2.1 mm x 10 mm Holder Kit for Cartridges and Guard Columns 2983.2
186005861 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 7056.85
186005854 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 6574.34
186005853 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 5911.03
186005856 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8053.51
186005859 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 5643.22
WAT084636 Resolve Cyano (CN) Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk 4654.47
WAT084634 Resolve Silica Radial-Pak Column, 90Å, 5 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk 5741.53
186005850 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8302.11
186000169 Symmetry Shield RP18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pkg 1696.13
186007610 Torus Diol (OH) Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 8972.2
186005845 XSelect HSS PFP Intelligent Speed (IS) Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk 6069.23
186005844 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 7898.7
186005847 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 6057.93
186005846 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 5911.03
186005849 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 7472.69
186005848 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk 6741.58
WAT084626 Resolve Cyano (CN) Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pk 4666.9
WAT084624 Resolve C18 Radial-Pak Column, 90Å, 5 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk 5741.53
WAT084620 Resolve C18 Radial-Pak Column, 90Å, 10 µm, 5 mm X 100 mm, 1/pk 4654.47
186007614 Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 8554.1
186007619 Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 8972.2
186007617 Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9469.4
186007618 Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 8960.9
186008980 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 8528.11
186008981 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 9722.52
186008986 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg 8528.11
186007655 Trefoil CEL2 Column, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 18803.2
186008987 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg 9734.95
186007656 Trefoil CEL2 Column, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 9356.4
186008984 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg 9734.95
186008985 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg 6890.74
WAT045800 Styragel Column, HR 4E, mixed bed, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 50 - 100K, Toluene, 1/pk 19021.29
PSS833423 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 2 mm X 150 mm, 1/pk 6784.52
176002905 XSelect HSS Cyano (CN) XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
PSS833422 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 2 mm X 100 mm, 1/pk 6607.11
176002906 XSelect HSS Cyano (CN) XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22264.39
176002903 XSelect HSS PFP XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
176002904 XSelect HSS PFP XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22264.39
176002901 XSelect HSS C18 SB XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
176002902 XSelect HSS C18 SB XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22264.39
186008982 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg 6878.31
WAT045805 Styragel Column, HR 4E, 5 µm, mixed bed, 4.6 mm X 300 mm, 50 - 100K, THF, 1/pk 18997.56
186007657 Trefoil CEL2 Column, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 18803.2
186008988 XBridge Peptide BEH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4220.55
186007658 Atlantis dc18 VanGuard Cartridge, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
186008989 XBridge Peptide BEH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4220.55
186003276 XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 79643.53
186008962 XBridge Oligonucleotide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 2.5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 23880.29
186007631 Torus 1-AA VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7299.8
186003277 XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 36269.61
186008963 XBridge Oligonucleotide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 2.5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 59530.66
186003278 XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 43969.43
186008979 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 6890.74


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询