主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
PSS832111 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6172.06
PSS832112 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 6349.47
WAT045820 Styragel Column, HR 5E, mixed bed, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 2K - 4M, THF, 1/pk 18997.56
186008960 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk 26767.44
186008961 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 30571.02
186007630 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9845.69
186008964 XBridge Oligonucleotide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 2.5 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk 126503.5
186008950 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 10037.79
186003262 XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 43992.03
186007622 Torus DEA VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7299.8
186008953 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 7250.08
186007626 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9469.4
186003269 XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 43992.03
186007627 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 9336.06
WAT045815 Styragel Column, HR 5E, mixed bed, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 2K - 4M, Toluene, 1/pk 18997.56
186008955 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 10203.9
PSS837813 Spherisorb Cyano (CN) Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 5246.59
PSS837815 Spherisorb Cyano (CN) Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5582.2
186007691 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 3495.09
186007690 CORTECS HILIC VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 3849.91
WAT088131 Pico-Tag Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 10340.63
WAT027198 µBondapak Phenyl Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk 8298.72
186007696 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 3495.09
WAT045840 Styragel Column, HR 0.5, 5 µm, 50Å, 4.6 mm X 300 mm, 0 - 1K, DMF, 1/pk 17921.8
186007693 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100Å, 2.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 3495.09
176001610 Low pH UPLC Method Development Kit 2.1 mm x 100 mm, 4/pk 38085.52
186007676 Atlantis T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 3 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
WAT045835 Styragel Column, HR 0.5, 5 µm, 50Å, 4.6 mm X 300 mm, 0 - 1K, THF, 1/pk 18997.56
186007680 Atlantis T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
186007684 CORTECS C18 VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 3849.91
WAT045830 Styragel Column, HR 0.5, 5 µm, 50Å, 4.6 mm X 300 mm, 0 - 1K, Toluene, 1/pk 19021.29
186007685 CORTECS C18+ VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 3849.91
186007682 CORTECS C18 VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 3849.91
186007688 CORTECS HILIC VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 3849.91
186007687 CORTECS C18+ VanGuard Cartridge, 90Å, 2.7 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 3849.91
WAT045845 Styragel Column, HR 1, 5 µm, 100Å, 4.6 mm X 300 mm, 100 - 5K, Toluene, 1/pk 19021.29
186007660 Atlantis dc18 VanGuard Cartridge, 100Å, 3 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
WAT045850 Styragel Column, HR 1, 5 µm, 100Å, 4.6 mm X 300 mm, 100 - 5K, THF, 1/pk 18997.56
186007666 Atlantis HILIC VanGuard Cartridge, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
186007664 Atlantis dc18 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
WAT045865 Styragel Column, HR 2, 5 µm, 500Å, 4.6 mm X 300 mm, 500 - 20K, THF, 1/pk 18997.56
186007670 Atlantis HILIC VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
186007674 Atlantis T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
186007672 Atlantis HILIC VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
WAT045860 Styragel Column, HR 2, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 500 - 20K, Toluene, 1/pk 19021.29
186007678 Atlantis T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
PSS833413 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 6349.47
PSS833412 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 6349.47
186002724 SunFire C8 Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 5461.29
186002725 SunFire C8 Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 6184.49
186002727 SunFire C8 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk 2102.93
186002729 SunFire C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 5043.19
176002883 XBridge BEH Shield RP18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 20912.91
186002710 SunFire C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 4715.49
186002711 SunFire C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 5935.89
186002712 SunFire C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 6342.69
186002713 SunFire C8 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk 2003.49
186002715 SunFire C8 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 4726.79
186002716 SunFire C8 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 5291.79
186002717 SunFire C8 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 5698.59
186002718 SunFire C8 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk 2102.93
186002719 SunFire C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 4726.79
176002889 XBridge BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21327.62
176002886 XBridge BEH Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 21996.58
176001559 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 30 mm, 3/pk 24608.01
176001557 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 1 mm X 100 mm, 3/pk 25699.59
176002888 XBridge BEH HILIC XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 21996.58
176001558 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 1 mm X 150 mm, 3/pk 27021.69
176002897 XSelect HSS C18 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
176002898 XSelect HSS C18 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22264.39
176002895 XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
176002896 XSelect CSH Phenyl-Hexyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22264.39
176002893 XSelect CSH Fluoro-Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
176001562 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 26913.21
176002894 XSelect CSH Fluoro-Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22264.39
176002880 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 26190.01
WAT011550 Ultrahydrogel Column, DP, 6 µm, 7.8 mm X 300 mm, 100 - 5K, Water , 1/pk 17216.68
176002881 XBridge BEH C8 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 20912.91
186002761 SunFire C8 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 3682.67
176001560 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk 25154.93
176002891 XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 22512.99
176002892 XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 23717.57
176001561 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 25644.22
176002890 XBridge BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22411.29
WAT036865 DeltaPak C4 Guard-Pak Insert, 300Å, 5 µm, 10/pk 3825.05
WAT044480 µBondapak C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk 2517.64
186000998 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 3898.5
176002899 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 21060.94
176003318 CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 3/pk 16508.17
WAT034238 Shodex SC-1011 Column, 7 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk 15138.61
176003317 CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 3/pk 15336.36
176003316 CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 18782.86
176003315 CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk 17691.28
186000103 Symmetry Shield RP18 Cartridge Method Validation Kit, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 12265.02
176003314 CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 75 mm, 3/pk 17209.9
186000102 Symmetry Shield RP18 Cartridge Method Validation Kit, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk 13869.62
176003313 CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 3/pk 16508.17
176003312 CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 3/pk 15336.36
186002764 SunFire C8 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 32136.07
186002765 SunFire C8 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 66806.73


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询