主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
186004441 XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8464.83
186003112 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8383.47
186004444 XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 6013.86
186003113 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 5699.72
186004443 XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 6705.42
186005774 Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk 179436.09
186008814 nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 150 mm, 1/pk 7156.29
186008815 nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 75 µm X 100 mm, 1/pk 6907.69
186003126 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk 6639.88
186003127 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk 7633.15
186008809 nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 75 µm X 200 mm, 1/pk 8491.95
WAT088070 µBondapak C18 Guard-Pak Insert, 125Å, 10 µm, 10/pk 4160.66
186004440 XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 7784.57
186005771 Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk 81278.64
186005770 Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 132641.66
186003110 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 7968.76
186005773 Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk 140471.43
186008800 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 75 µm X 200 mm, 1/pk 8491.95
186005772 Viridis BEH 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 102733.95
186003111 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk 6114.43
WAT036985 Nova-Pak C8 Cartridge, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 6098.61
WAT035655 Protein-Pak SP 8HR Glass Column, 8 µm, 10 mm x100 mm, 1/pk 22296.03
186003902 XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 91740.18
186003972 SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 87132.04
186003975 ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7521.28
PSS839510 Spherisorb ODS1 Cartridge, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4565.2
186003976 ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 6513.32
186003977 ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 6513.32
186003978 ACQUITY UPLC BEH C8 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7777.79
186003979 ACQUITY UPLC BEH Phenyl VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7363.08
WAT026745 µBondapak Phenyl Guard-Pak Insert, 125Å, 10 µm, 10/pk 4160.66
186001319 Atlantis dC18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 6890.74
186001307 Atlantis dC18 Column, 100Å, 3 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 6890.74
186009262 nanoEase M/Z Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pk 7827.51
186009269 XBridge Protein BEH C4 Guard Column, 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 7104.31
186001305 Atlantis dC18 Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 6396.93
186009268 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Trap Column, 130Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 4417.17
186009267 nanoEase M/Z BEH C4 Trap Column, 300Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 4417.17
186009266 nanoEase M/Z HSS T3 Trap Column, 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 4417.17
186001303 Atlantis dC18 Column, 100Å, 3 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 6472.64
186001301 Atlantis dC18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 6721.24
186003960 Atlantis HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 34790.44
186003963 XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 9052.43
186003964 XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 9142.83
186003965 XBridge BEH Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 9142.83
186003969 SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 100918.04
186009261 nanoEase M/Z Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk 7737.11
186009260 nanoEase M/Z Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 7650.1
186009265 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pk 7816.21
186009264 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk 7737.11
186001309 Atlantis dC18 Column, 100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 6721.24
186009263 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 7638.8
186009253 nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk 7737.11
186009252 nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 7638.8
186009251 nanoEase M/Z Symmetry C18 Trap Column, 100Å, 5 µm, 300 µm X 25 mm, 1/pk 4417.17
186009258 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk 7737.11
186009257 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 7650.1
186009256 nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pk 7816.21
186009255 nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk 7748.41
186009259 nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pk 7816.21
186003961 Atlantis HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 50594.62
186003962 Atlantis HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 74505.42
186003953 XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 9026.44
186003956 Atlantis HILIC Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 4275.92
186003957 Atlantis HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 15558.97
186003958 Atlantis HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 26091.7
186003959 Atlantis HILIC OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 30053.48
PSS832913 Spherisorb C1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 6361.9
PSS832912 Spherisorb C1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 6349.47
PSS832911 Spherisorb C1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6183.36
186009250 nanoEase M/Z Symmetry C18 Trap Column, 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 4417.17
186009254 nanoEase M/Z Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk 7650.1
186002614 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 2795.62
186003946 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 33511.28
186002616 Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 3732.39
186002617 Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 3732.39
186003949 ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K - 30K, 1/pk 9458.1
186002618 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 3732.39
186002619 Symmetry Shield RP8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 3732.39
186009249 nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pk 7827.51
186003950 ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K - 30K, 1/pk 9458.1
186003952 XBridge Oligonucleotide BEH C18 Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 9026.44
186002681 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk 2102.93
186002682 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk 2102.93
186002683 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk 2102.93
186002684 SunFire C18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk 2102.93
186005704 Viridis CSH Fluoro-Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 39977.14
186002668 SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 26887.22
PSS839530 Spherisorb Amino (NH2) Cartridge, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4600.23
186002669 SunFire C18 OBD Prep Column, 100Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 32136.07
WAT026765 IC-Pak Anion HR Column, 4.6 mm x 75 mm, 1/pk 15984.98
186001337 Atlantis dC18 Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 6890.74
WAT026760 µBondapak Amino (NH2) Guard-Pak Insert, 125Å, 10 µm, 10/pk 4239.76
186001335 Atlantis dC18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk 6385.63
186003991 XBridge BEH Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 4173.09
186003992 XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 16278.78
186002663 SunFire C18 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk 2340.23
186001331 Atlantis dC18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6238.73
186003994 XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 32080.7
186003995 XBridge BEH Shield RP18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 38330.73


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询