主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
186005855 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 7314.49
186005858 XSelect HSS PFP Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk 5318.91
186008948 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 7091.88
PSS833433 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 7464.78
WAT027164 µStyragel Column, 100000Å, 15-20 µm, 7.8 mm X 300 mm, 50K - 4M, 1/pk 14300.15
WAT027165 µStyragel Column, 10000Å, 15-20 µm, 7.8 mm X 300 mm, 5K - 600K, 1/pk 14300.15
PSS832115 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 6594.68
PSS832116 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 125 mm, 1/pk 6113.3
PSS832113 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 6113.3
186007623 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 8554.1
186008954 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 9021.92
186007621 Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9845.69
186003279 XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 53100.96
WAT045825 Styragel Column, HR 5E, 5 µm, mixed bed, 4.6 mm X 300 mm, 2K - 4M, DMF, 1/pk 18997.56
186007624 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk 8565.4
186008956 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 26767.44
186007625 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 8912.31
186007628 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 8972.2
WAT045810 Styragel Column, HR 4E, mixed bed, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 50 - 100K, DMF, 1/pk 19021.29
186007629 Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 9336.06
PSS832122 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 2 mm X 100 mm, 1/pk 6607.11
PSS832123 Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 2 mm X 150 mm, 1/pk 6773.22
WAT088141 Guard-Pak Holder 5869.22
186007694 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 3495.09
186007699 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 3495.09
186007697 SunFire C18 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 3495.09
186008957 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 30571.02
176001607 MS UPLC Columns Method Development Kit 2.1 mm x 50 mm, 4/pk 37302.43
PSS833411 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6183.36
176001608 MS UPLC Columns Method Development Kit 2.1 mm x 100 mm, 4/pk 38085.52
176001605 L1 UPLC Columns Method Development Kit 2.1 mm x 50 mm, 4/pk 37302.43
176001606 L1 UPLC Columns Method Development Kit 2.1 mm x 100 mm, 4/pk 38085.52
176001603 UPLC Method Development Scouting Kit, 2.1 mm x 50 mm, 4/pk 37302.43
176001604 UPLC Method Development Scouting Kit, 2.1 mm x 100 mm, 4/pk 38085.52
186007662 Atlantis dc18 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
186007254 ACQUITY APC XT - Extended Temperature Column, 900Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 18425.78
186007257 iKey Peptide CSH C18 Separation Device, 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 50 mm, 1/pk 17407.65
186007258 iKey BEH C18 Separation Device, 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 100 mm, 1/pk 17407.65
186007668 Atlantis HILIC VanGuard Cartridge, 100Å, 3 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4221.68
WAT045855 Styragel Column, HR 1, 5 µm, 100Å, 4.6 mm X 300 mm, 100 - 5K, DMF, 1/pk 18997.56
PSS833416 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 125 mm, 1/pk 6361.9
176001609 Low pH UPLC Method Development Kit 2.1 mm x 50 mm, 4/pk 37302.43
186007256 iKey BEH C18 Separation Device, 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 50 mm, 1/pk 17314.99
186007253 ACQUITY APC XT - Extended Temperature Column, 900Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pk 13876.4
186001940 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 32193.7
WAT046970 Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 4155.01
186007251 ACQUITY APC AQ - Aqueous Column, 900Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 18429.17
186007252 ACQUITY APC XT - Extended Temperature Column, 900Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk 8150.69
186001944 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 47239.65
186001943 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 47239.65
186001942 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 47239.65
186001941 XTerra Shield RP8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 32193.7
186007235 XBridge Protein BEH C4 Sentry Guard Cartridge, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 2/pk 3044.22
186001945 XTerra Shield RP8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 47239.65
186007244 iKey CSH C18 Separation Device, 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 50 mm, 1/pk 17407.65
186000602 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 4239.76
186001932 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 14473.04
186000600 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk 3825.05
186001931 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 14473.04
186001930 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 14473.04
186001938 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 32193.7
WAT058969 Symmetry Shield RP8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 4064.61
186001937 XTerra Shield RP8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 24001.2
186007230 XBridge Protein BEH C4 Sentry Guard Cartridge, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pk 2865.68
186001936 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 24001.2
186001935 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 24001.2
186001934 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 24001.2
186000603 XTerra MS C8 Column, 125Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 4239.76
WAT058965 Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 4064.61
WAT058961 Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 4064.61
WAT058973 Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 2284.86
PSS833615 Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5370.89
PSS833613 Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 5054.49
WAT046980 Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 4155.01
186001927 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 10 mm, 3/pk 1435.1
186001925 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk 3410.34
WAT058977 Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 2284.86
186001923 XTerra MS C18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk 3410.34
186007293 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 31627.57
186007294 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 37693.41
186007299 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 78409.57
WAT044355 Carbohydrate Cartridge Column, 4.6 mm x 250 mm, 1/pk 7361.95
186007297 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 43222.5
186007298 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 52243.29
186001994 XTerra Shield RP18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 20 mm, 1/pk 3410.34
186000662 XTerra Shield RP18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186000661 XTerra MS C8 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186000656 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186000654 XTerra Shield RP18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186000652 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186001982 XTerra Shield RP18 Intelligent Speed (IS) Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk 3410.34
186000660 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186007291 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 16041.48
186007292 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 26503.02
186007290 XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 4382.14
186007295 XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 4887.25
186007296 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 35692.18
186000646 XTerra Shield RP18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67
186007277 XBridge Glycan BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 24101.77
186000644 XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk 1422.67


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询