Premium 样品瓶及盖垫
	
	Thermo Scientific 色谱和质谱仪器的第一选择。
	Thermo卓越系列高端产品,避免重复穿刺降低隔垫掉屑风险。 高惰性Gold grade金标准系列样品瓶,制药行业首选,解决样品瓶引起鬼峰和重现性差问题。
Chromacol GOLD Grade 高惰金标准样品瓶
| 描述 | 体积 | 部件号 | 数量 | 
| 8 mm 钳口透明高惰金标准带标签样品瓶 | 0.1 mL | 01-CVG | 500/ 包 | 
| 0.2 mL | 02-CTVG | 500/ 包 | |
| 0.3 mL | 03-CVG | 500/ 包 | |
| 8 mm 螺口透明高惰金标准样品瓶 | 2 mL | 2-SVG | 500/ 包 | 
| 9mm 高惰金标准螺口带标签样品瓶 | 2 mL | 2-SVWGK | 100/ 包 | 
| 9mm 高惰金标准螺口带 200ul 内插管带标签样品瓶 | 0.2mL | 02-FISVG | 500/ 包 | 
| 11mm 钳口透明高惰金标准样品瓶 | 2 mL | 2-CVG | 500/ 包 | 
| 1.1 mL | 1.1-CTVG | 500/ 包 | |
| 11mm 钳口透明高惰金标准带 200ul 内插管带标签样品瓶 | 0.2 mL | 02-FIVG | 500/ 包 | 
| 6mm 高惰金标准内插管 | 0.2mL | 02-MTVWG | 1000/ 包 | 
Premium 系列样品瓶和盖垫
| 类型 | 颜色 / 材质 | 书写标签 | 瓶盖颜色 | 隔垫 | 样品瓶部件号 | 盖垫目录编号 | 套装部件号 | 数量 | 
| 
					2 mL 8 mm | 透明 / 玻璃 | 有 | 蓝色 | 
					白色硅胶 | 60180-508 | 
					60180-514 和 | 60180-600 | 100/ 包 | 
| 
					红色橡胶 | 60180-728 | 1000/ 包 | ||||||
| 
					红色橡胶 | 60180-669 | 100/ 包 | ||||||
| 
					红色硅胶 | 60180-729 | 1000/ 包 | ||||||
| 
					2 mL 9 mm | 透明 / 玻璃 | 有 | 蓝色 | 
					软隔垫, | 60180-509 | 60180-516 | 60180-599 | 100/ 包 | 
| 棕色 / 玻璃 | 无 | 粉色 | 
					白色硅胶 | 60180-561 | 60180-671 | 60180-698 | 100/ 包 | |
| 
					2mL 9mm | 透明 / 玻璃 | 有 | 蓝色 | 
					蓝色硅胶 | 2-SVWGK | 
					9-SCK(B)-ST1 | 
					2-SVWGK | 100/ 包 | 
| 
					2 mL 9 mm | 60180-507 | -- | -- | 100/ 包 | ||||
| 
					2 mL 9 mm | -- | -- | 磁性盖 | 
					红色硅胶  | -- | 9-MSC(BG)-ST1 | -- | 100/ 包 | 
| 
					2 mL 11 mm | 透明 / 玻璃 | 有 | 蓝色 | 
					蓝色硅胶  | 60180-502 | 60180-526 | 60180-597 | 100/ 包 | 
| 
					20 mL | 透明 / 玻璃 | 无 | 磁性盖 | 
					蓝色硅胶  | 20-HSV | 18-MSC-ST201 | 20-HSVST201-CP | 125/ 包 | 
| 
					20 mL | 透明 / 玻璃 | 无 | 磁性盖 | 
					蓝色硅胶  | 
					60180-506 | 
					60180-520 | -- | -- | 
| 
					4 mL | 透明 / 玻璃 | 无 | -- | -- | 
					60180-510 | 
					60180-516 | -- | -- | 
| 
					10 mL | 透明 / 玻璃 | 无 | -- | 
					硅胶 | 
					WSKT-25 | 
					WSKTCL-100 | -- | -- | 
上一篇:MS认证和认证样品瓶套件
 
                

