制备型 HPLC 色谱柱

赛默飞制备型高效液相色谱柱有 40 种不同的键合相,具有较大的灵活性,并可选择 扩大分析方法的规模,使其具有化学连续性,便于方法转移。
• 提供常规柱和寿命更长的 XtendedLife 色谱柱
• 高效的计算软件,方便分析从制备的无忧放大
• 强大的可定制方案,满足任何应用需求
制备柱
| 键合相名称 | 键合相特点 | 性能参数 | 
| Premium | ||
| Hypersil Gold | Hypersil Gold 色谱柱为所有分析物提供了良好对称的峰型 | 
					比表面积:220 m2/g 孔径:175Å | 
| Hypersil Gold C8 | Hyerpsil Gold C8 与 C18 具有相同的选择性,但保留能力更低 | 
					比表面积:220 m2/g 孔径:175Å | 
| Hypersil Gold AQ | 
					极性封端的 C18 固定相,具有不同的选择性,对极性分析物具 | 
					比表面积:220 m2/g 孔径:175Å | 
| Hypersil Gold C4 | Hyerpsil Gold C4 与 C18 和 C8 具有相同的选择性,但保留能力更低 | 
					比表面积:220 m2/g 孔径:175Å | 
| Hypersil Gold Phenyl | Hypersil Gold Phenyl 为芳香族分析物提供了良好的保留性和独特的选择性 | 
					比表面积:220 m2/g 孔径:175Å | 
| Hypercarb | 石墨化碳柱在极性分析物的保留和拆分以及同分异构体的拆分方面具有独特的性能 | 
					比表面积:120 m2/g 孔径:250Å | 
| Syncronis C18 | 
					Syncronis C18 具有高纯度,高比表面积的硅胶,具有双封端结构, | 
					比表面积:320 m2/g 孔径:100Å | 
| Syncronis HILIC | 
					Syncronis HILIC 色谱柱可提高对高极性和高亲水性化合物的保留能力, | 
					比表面积:320 m2/g 孔径:100Å | 
| Accucore XL C18 | 核壳型 C18 色谱柱对非极性化合物提供的更快速,更高效的分析 | 
					比表面积:90 m2/g 孔径:80Å | 
| Accucore XL C8 | 核壳型 C8 柱为疏水性较好的分析物提供了较佳的保留能力 | 
					比表面积:90 m2/g 孔径:80Å | 
| Hypersil PREP | ||
| Hypersil PREP BDS C18 | 
					Hypersil PREP C18 BDS 色谱柱提供了 C18 的保留能力, | 
					比表面积:185 m2/g 孔径:145Å | 
| Hypersil PREP BDS C8 | Hyerpsil PREP BDS C8 与 BDS C18 具有相同的选择性,但保留能力更低 | 
					比表面积:185 m2/g 孔径:145Å | 
| Hypersil PREP ODS | Hypersil PREP ODS 是一种广泛应用的通用 C18 柱 | 
					比表面积:195 m2/g 孔径:130Å | 
| Hypersil PREP BDS Si | 
					 Hypersil PREP BDS Si 柱是采用未键合的高纯碱灭活硅胶 | 
					比表面积:185 m2/g 孔径:145Å | 
| Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP Si 柱适用于在正相色谱中分离中等极性化合物的分析柱, | 
					比表面积:195 m2/g 孔径:130Å | 
| 
					Hypersil PREP BDS | 
					Hypersil PREP BDS Phenyl 是一种碱性去活柱,对芳香族和微极性化 | 
					比表面积:185 m2/g 孔径:145Å | 
| Hypersil PREP HS | ||
| Hypersil PREP HS C18 | 
					Hypersil PREP HS C18 柱具有更高的载样能力,提供了全面的制备规格, | 
					比表面积:350 m2/g 孔径:100Å | 
| Hypersil PREP HS C8 | 
					Hypersil PREP HS C8 柱具有更高的载样能力,保留能力相比 HS C18 更低, | 
					比表面积:350 m2/g 孔径:100Å | 
| Hypersil PREP HS Si | 
					Hypersil PREP HS Si 是一种更高载样能力的高纯硅胶填料, | 
					比表面积:350 m2/g 孔径:100Å | 
| 
					Hypersil PREP HS | 
					Hypersil PREP HS Phenyl 柱具有更高的载样能力,适用于芳香族化合物的分析, | 
					比表面积:350 m2/g 孔径:100Å | 
Hypersil PREP HS 系列制备色谱柱
| 颗粒(µm) | 规格 | 内径(mm) | 长度(mm) | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
| 5 | 色谱柱 | 4.6 | 250 | 41005-254630 | 41105-254630 | 41405-254630 | 41505-254630 | 40505-254630 | 
| 10 | 50 | 41005-059070A | 41105-059070A | 41405-059070A | 41505-059070A | 40505-059070A | ||
| 100 | 41005-109070A | 41105-109070A | 41405-109070A | 41505-109070A | 40505-109070A | |||
| 150 | 41005-159070A | 41105-159070A | 41405-159070A | 41505-159070A | 40505-159070A | |||
| 250 | 41005-259070A | 41105-259070A | 41405-259070A | 41505-259070A | 40505-259070A | |||
| 20 | 50 | 41005-059270A | 41105-059270A | 41405-059270A | 41505-059270A | 40505-059270A | ||
| 100 | 41005-109270A | 41105-109270A | 41405-109270A | 41505-109270A | 40505-109270A | |||
| 150 | 41005-159270A | 41105-159270A | 41405-159270A | 41505-159270A | 40505-159270A | |||
| 250 | 41005-259270A | 41105-259270A | 41405-259270A | 41505-259270A | 40505-259270A | |||
| 30 | 150 | 41005-159370A | 41105-159370A | 41405-159370A | 41505-159370A | 40505-159370A | ||
| 250 | 41005-259370A | 41105-259370A | 41405-259370A | 41505-259370A | 40505-259370A | |||
| 50 | 150 | 41005-159570A | 41105-159570A | 41405-159570A | 41505-159570A | 40505-159570A | ||
| 250 | 41005-259570A | 41105-259570A | 41405-259570A | 41505-259570A | 40505-259570A | |||
| 保护柱芯 | 8 | 10 | -- | -- | 41405-018823A | 41505-018823A | 40505-018823A | |
| 20 | 10 | -- | -- | 41405-019023A | 41505-019023A | 40505-019023A | ||
| 20 | -- | -- | 41405-029023A | 41505-029023A | 40505-029023A | |||
| 
					保护柱芯 | 30 | 10 | -- | -- | 41405-019323A | 41505-019323A | 40505-019323A | |
| 20 | -- | -- | 41405-029323A | 41505-029323A | 40505-029323A | |||
| 
					保护柱芯 | 30 
 | 10 | -- | -- | 41405-019323B | 41505-019323B | 40505-019323B | |
| 20 | -- | -- | 41405-029323B | 41505-029323B | 40505-029323B | |||
| 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 色谱柱 | 10 | 50 | 41010-059070A | 41110-059070A | -- | -- | -- | 
| 100 | 41010-109070A | 41110-109070A | -- | -- | -- | |||
| 150 | 41010-159070A | 41110-159070A | -- | -- | -- | |||
| 250 | 41010-259070A | 41110-259070A | -- | -- | -- | |||
| 20 | 50 | 41010-059270A | 41110-059270A | -- | -- | -- | ||
| 100 | 41010-109270A | 41110-109270A | -- | -- | -- | |||
| 150 | 41010-159270A | 41110-159270A | -- | -- | -- | |||
| 250 | 41010-259270A | 41110-259270A | -- | -- | -- | |||
| 30 | 150 | 41010-159370A | 41110-159370A | -- | -- | -- | ||
| 250 | 41010-259370A | 41110-259370A | -- | -- | -- | |||
| 50 | 150 | 41010-159570A | 41110-159570A | -- | -- | -- | ||
| 250 | 41010-259570A | 41110-259570A | -- | -- | -- | |||
| 保护柱芯 
 
 | 8 | 10 | 41010-018823A | 41110-018823A | -- | -- | -- | |
| 20 
 | 10 | 41010-019023A | 41110-019023A | -- | -- | -- | ||
| 20 | 41010-029023A | 41110-029023A | -- | -- | -- | |||
| 
					保护柱芯 
 | 30 
 | 10 | 41010-019323A | 41110-019323A | -- | -- | -- | |
| 20 | 41010-029323A | 41110-029323A | -- | -- | -- | |||
| 
					保护柱芯 
 | 30 
 | 10 | 41010-019323B | 41110-019323B | -- | -- | -- | |
| 20 | 41010-029323B | 41110-029323B | -- | -- | -- | 
Premium 系列制备色谱柱
| 粒径(µm) | 规格 | 内径(mm) | 长度(mm) | Hypersil GOLD | 
					Hypersil GOLD | 
					Hypersil GOLD | 
					Hypersil GOLD | 
					Hypersil GOLD | Hypercarb | 
					Syncronis | 
					Syncronis | 
| 5 | 色谱柱 | 10 | 50 | 25005-059070A | 
 | 
 | 
 | 
 | 35005-059070A | 
 | 
 | 
| 100 | 25005-109070A | 
 | 25305-109070A | 
 | 
 | 35005-109070A | 
 | 
 | |||
| 150 | 25005-159070A | 
 | 25305-159070A | 
 | 
 | 35005-159070A | 
 | 97105-159070A | |||
| 250 | 25005-259070A | 25205-259070A | 25305-259070A | 
 | 25905-259070A | 35005-259070A | 97105-259070A | 
 | |||
| 20 | 50 | 25005-059270A | 
 | 
 | 
 | 
 | 35005-059270A | 
 | 
 | ||
| 100 | 25005-109270A | 
 | 25305-109270A | 25505-109270A | 
 | 35005-109270A | 
 | 
 | |||
| 150 | 25005-159270A | 
 | 25305-159270A | 
 | 
 | 35005-159270A | 97105-159270A | 
 | |||
| 250 | 25005-259270A | 25205-259270A | 25305-259270A | 25505-259270A | 
 | 35005-259270A | 97105-259270A | 97505-259270A | |||
| 30 | 100 | 
 | 
 | 25305-109370A | 
 | 
 | 35005-109370A | 
 | 
 | ||
| 150 | 25005-159370A | 
 | 25305-159370A | 
 | 35005-159370A | 
 | 97105-159370A | 
 | |||
| 250 | 25005-259370A | 
 | 25305-259370A | 
 | 
 | 
 | 
 | 97505-259370A | |||
| 50 | 100 | 
 | 
 | 25305-109570A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 150 | 
 | 
 | 25305-159570A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 250 | 
 | 
 | 25305-259570A | 
 | 
 | 
 | 
 | 97505-259570A | |||
| 5 | 保护柱芯 | 8 | 10 | 
 | 25205-018823A | 25305-018823A | 
 | 
 | 
 | 97105-018823A | 
 | 
| 20 | 
 | 25205-028823A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 20 | 10 | 
 | 25205-019023A | 25305-019023A | 
 | 
 | 
 | 97105-019023A | 97505-019023A | ||
| 20 | 
 | 25205-029023A | 25305-029023A | 
 | 
 | 
 | 97105-029023A | 97505-029023A | |||
| 22 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
					保护柱芯  | 30 | 10 | 
 | 
 | 25305-019323A | 
 | 
 | 
 | 97105-019323A | 97505-019323A | |
| 20 | 
 | 
 | 25305-029323A | 
 | 
 | 
 | 
 | 97505-029323A | |||
| 
					保护柱芯 | 30 | 10 | 
 | 
 | 25305-019323B | 
 | 
 | 
 | 97105-019323B | 97505-019323B | |
| 20 | 
 | 
 | 25305-029323B | 
 | 
 | 
 | 
 | 97505-029323B | 
Hypersil PREP系列制备色谱柱
| 颗粒(µm) | 规格 | 
					内径 | 
					长度 | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
					Hypersil PREP | 
| 5 | 色谱柱 | 4.6 | 250 | 40005-254630 | 40105-254630 | 40205-254630 | 40305-254630 | 40405-254630 | 40505-254630 | 
| 10 | 50 | 40005-059070A | 40105-059070A | 40205-059070A | 40305-059070A | 40405-059070A | 40505-059070A | ||
| 100 | 40005-109070A | 40105-109070A | 40205-109070A | 40305-109070A | 40405-109070A | 40505-109070A | |||
| 150 | 40005-159070A | 40105-159070A | 40205-159070A | 40305-159070A | 40405-159070A | 40505-159070A | |||
| 250 | 40005-259070A | 40105-259070A | 40205-259070A | 40305-259070A | 40405-259070A | 40505-259070A | |||
| 20 | 50 | 40005-059270A | 40105-059270A | 40205-059270A | 40305-059270A | 40405-059270A | 40505-059270A | ||
| 100 | 40005-109270A | 40105-109270A | 40205-109270A | 40305-109270A | 40405-109270A | 40505-109270A | |||
| 150 | 40005-159270A | 40105-159270A | 40205-159270A | 40305-159270A | 40405-159270A | 40505-159270A | |||
| 250 | 40005-259270A | 40105-259270A | 40205-259270A | 40305-259270A | 40405-259270A | 40505-259270A | |||
| 30 | 150 | 40005-159370A | 40105-159370A | 40205-159370A | 40305-159370A | 40405-159370A | 40505-159370A | ||
| 250 | 40005-259370A | 40105-259370A | 40205-259370A | 40305-259370A | 40405-259370A | 40505-259370A | |||
| 50 | 150 | 40005-159570A | 40105-159570A | 40205-159570A | 40305-159570A | 40405-159570A | 40505-159570A | ||
| 250 | 40005-259570A | 40105-259570A | 40205-259570A | 40305-259570A | 40405-259570A | 40505-259570A | |||
| 保护柱芯 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 40505-018823A | |
| 20 | 10 | -- | -- | -- | -- | 40405-019023A | 40505-019023A | ||
| 20 | -- | -- | -- | -- | 40405-029023A | 40505-029023A | |||
| 
					保护柱芯 | 30 | 10 | -- | -- | -- | -- | 40405-019323A | 40505-019323A | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | 40405-029323A | 40505-029323A | |||
| 
					保护柱芯 | 30 | 10 | -- | -- | -- | -- | 40405-019323B | 40505-019323B | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | 40405-029323B | 40505-029323B | |||
| 10 | 色谱柱 | 10 | 50 | 40010-059070A | 40110-059070A | 40210-059070A | 40310-059070A | -- | -- | 
| 100 | 40010-109070A | 40110-109070A | 40210-109070A | 40310-109070A | -- | -- | |||
| 150 | 40010-159070A | 40110-159070A | 40210-159070A | 40310-159070A | -- | -- | |||
| 250 | 40010-259070A | 40110-259070A | 40210-259070A | 40310-259070A | -- | -- | |||
| 20 | 50 | 40010-059270A | 40110-059270A | 40210-059270A | 40310-059270A | -- | -- | ||
| 100 | 40010-109270A | 40110-109270A | 40210-109270A | 40310-109270A | -- | -- | |||
| 150 | 40010-159270A | 40110-159270A | 40210-159270A | 40310-159270A | -- | -- | |||
| 250 | 40010-259270A | 40110-259270A | 40210-259270A | 40310-259270A | -- | -- | |||
| 30 | 150 | 40010-159370A | 40110-159370A | 40210-159370A | 40310-159370A | -- | -- | ||
| 250 | 40010-259370A | 40110-259370A | 40210-259370A | 40310-259370A | -- | -- | |||
| 50 | 150 | 40010-159570A | 40110-159570A | 40210-159570A | 40310-159570A | -- | -- | ||
| 250 | 40010-259570A | 40110-259570A | 40210-259570A | 40310-259570A | -- | -- | |||
| 保护柱芯 | 8 | 10 | 40010-018823A | 40110-018823A | 40210-018823A | 40310-018823A | -- | -- | |
| 20 | 10 | 40010-019023A | 40110-019023A | 40210-019023A | 40310-019023A | -- | -- | ||
| 20 | 40010-029023A | 40110-029023A | 40210-029023A | 40310-029023A | -- | -- | |||
| 
					保护柱芯 | 30 | 10 | 40010-019323A | 40110-019323A | 40210-019323A | 40310-019323A | -- | -- | |
| 20 | 40010-029323A | 40110-029323A | 40210-029323A | 40310-029323A | -- | -- | |||
| 
					保护柱芯 | 30 | 10 | 40010-019323B | 40110-019323B | 40210-019323B | 40310-019323B | -- | -- | |
| 20 | 40010-029323B | 40110-029323B | 40210-029323B | 40310-029323B | -- | -- | 
制备柱保护柱套
| 内径 (mm) | 长度 (mm) | 保护柱套 | 保护柱套 1/16 | 保护柱套 1/8 | 
| 10 | 8 | 885-010 | 
 | 
 | 
| 20 | 10 | 887-020 | 
 | 
 | 
| 20 | 889-020 | 
 | 
 | |
| 30 
 | 10 | 
 | 887-030 | 887-031 | 
| 20 | 
 | 891-030 | 891-031 | 
上一篇:没有了
 
                

