经典 HPLC 色谱柱
	
	Hypersil BDS HPLC 色谱柱
| 2.4 µm分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | |||||||
| 键和相 | 2.1×50 mm | 4.6×50 mm | 2.1×100 mm | 4.6×100 mm | 2.1×150 mm | 4.6×150 mm | 2.1mm | 4.0/4.6mm | 
| C18 | 28102-052130 | 28102-054630 | 28102-102130 | 28102-104630 | 28102-152130 | 28102-154630 | 28102-012101 | 28102-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 852-00 | 850-00 | |||||
| 3 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | |||||||
| 键和相 | 2.1×50 mm | 4.6×50 mm | 4.0×100 mm | 4.6×100 mm | 4.0×125 mm | 4.6×150 mm | 2.1mm | 4.0/4.6mm | 
| C18 | 28103-052130 | 28103-054630 | 28103-104030 | 28103-104630 | 28103-124030 | 28103-154630 | 28103-012101 | 28103-014001 | 
| C8 | 28203-052130 | 28203-054630 | 28203-104030 | 28203-104630 | -- | 28203-154630 | 28203-012101 | 28203-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 852-00 | 850-00 | |||||
| 5 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | |||||||
| 键和相 | 4.6×50 mm | 4.6×100 mm | 4.0×125 mm | 4.6×150 mm | 4.6×200 mm | 4.0×250 mm | 4.6×250 mm | 4.0/4.6mm | 
| C18 | 28105-054630 | 28105-104630 | 28105-124030 | 28105-154630 | 28105-204630 | 28105-254030 | 28105-254630 | 28105-014001 | 
| C8 | 28205-054630 | 28205-104630 | 28205-124030 | 28205-154630 | 28205-204630 | 28205-254030 | 28205-254630 | 28205-014001 | 
| Phenyl | -- | 28905-104630 | -- | 28905-154630 | -- | 28905-254030 | 28905-254630 | 28905-014001 | 
| CN | -- | -- | -- | 28805-154630 | -- | -- | 28805-254630 | 28805-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 850-00 | ||||||
Hypersil Classical HPLC 色谱柱
| 3 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | ||||||
| 键和相 | 4.6×50 mm | 4.0×100 mm | 4.6×100 mm | 4.6×125 mm | 4.6×150 mm | 4.6×250 mm | 4.0/4.6mm | 
| ODS(C18) | 30103-054630 | 30103-104030 | 30103-104630 | 30103-124630 | 30103-154630 | 30103-254630 | 30103-014001 | 
| ODS-2 | 31603-054630 | 31603-104030 | 31603-104630 | -- | 31603-154630 | -- | 31603-014001 | 
| SAS(C1) | 30503-054630 | -- | 30503-104630 | -- | 30503-154630 | 30503-254630 | 30503-014001 | 
| Phenyl | 30903-054630 | -- | -- | -- | 30903-154630 | -- | 30903-014001 | 
| APS-2 | 30703-054630 | 30703-104030 | 30703-104630 | -- | 30703-154630 | 30703-254630 | 30703-014001 | 
| 硅胶 | 30003-054630 | -- | 30003-104630 | -- | 30003-154630 | 30003-254630 | 30003-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 850-00 | |||||
| 5 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | |||||||
| 键合相 | 4.6×100 mm | 4.0×125 mm | 4.6×125 mm | 4.6×150 mm | 4.6×200 mm | 4.0×250 mm | 4.6×250 mm | 4.0/4.6 mm | 
| ODS(C18) | 30105-104630 | 30105-124030 | 30105-124630 | 30105-154630 | 30105-204630 | 30105-254030 | 30105-254630 | 30105-014001 | 
| ODS-2 | 31605-104630 | 31605-124030 | 31605-124630 | 31605-154630 | 31605-204630 | 31605-254030 | 31605-254630 | 31605-014001 | 
| MOS(C8) | 30205-104630 | 30205-124030 | 30205-124630 | 30205-154630 | 30205-204630 | 30205-254030 | 30205-254630 | 30205-014001 | 
| MOS-2 | 30305-104630 | 30305-124030 | 30305-124630 | 30305-154630 | -- | 30305-254030 | 30305-254630 | 30305-014001 | 
| SAS(C1) | 30505-104630 | -- | 30505-124630 | 30505-154630 | 30505-204630 | 30505-254030 | 30505-254630 | 30505-014001 | 
| Phenyl | 30905-104630 | 30905-124030 | 30905-124630 | 30905-154630 | -- | 30905-254030 | 30905-254630 | 30905-014001 | 
| Phenyl-2 | -- | -- | -- | 31905-154630 | -- | 31905-254030 | 31905-254630 | 31905-014001 | 
| CPS (CN) | -- | 30805-124030 | 30805-124630 | 30805-154630 | 30805-204630 | 30805-254030 | 30805-254630 | 30805-014001 | 
| CPS-2 | -- | -- | -- | 31805-154630 | -- | 31805-254030 | 31805-254630 | 31805-014001 | 
| APS-2 | 30705-104630 | -- | -- | 30705-154630 | -- | 30705-254030 | 30705-254630 | 30705-014001 | 
| 硅胶 | 30005-104630 | -- | 30005-124630 | 30005-154630 | 30005-204630 | 30005-254030 | 30005-254630 | 30005-014001 | 
| SAX | -- | -- | 34105-124630 | 34105-154630 | -- | 34105-254030 | 34105-254630 | 34105-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 850-00 | ||||||
Hypurity HPLC 色谱柱
| 5 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | ||||||
| 键和相 | 2.1×50 mm | 4.6×50 mm | 2.1×100 mm | 4.6×150 mm | 4.6×250 mm | 2.1mm | 4.6mm | 
| C18 | 22105-052130 | 22105-054630 | 22105-102130 | 22105-154630 | 22105-254630 | 22105-012101 | 22105-014001 | 
| C8 | 22205-052130 | 22205-054630 | -- | 22205-154630 | 22205-254630 | 22205-012101 | 22205-014001 | 
| C4 | 22405-052130 | -- | -- | 22405-154630 | 22405-254630 | 22405-012101 | -- | 
| Aquastar | 22505-052130 | -- | 22505-102130 | 22505-154630 | 22505-254630 | 22505-012101 | 22505-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 852-00 | 850-00 | ||||
Betasil HPLC 色谱柱
| 5 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | ||||||
| 键合相 | 2.1×100 mm | 2.1×150 mm | 4.6×125 mm | 4.6×150 mm | 4.6×250 mm | 2.1 mm | 4.6 mm | 
| C18 | 70105-102130 | 70105-152130 | 70105-124630 | 70105-154630 | 70105-254630 | 70105-012101 | 70105-014001 | 
| C8 | 70205-102130 | -- | 70205-124630 | 70205-154630 | 70205-254630 | 70205-012101 | 70205-014001 | 
| Diol | -- | -- | -- | 72605-154630 | 72605-254630 | 72605-012101 | 72605-014001 | 
| C6 | -- | -- | 70305-124630 | 70305-154630 | 70305-254630 | 70305-012101 | 70305-014001 | 
| C1 | -- | -- | -- | -- | 70505-254630 | 70505-012101 | -- | 
| 
 | 保护柱套 | 852-00 | 850-00 | ||||
BetaBasic HPLC 色谱柱
| 5 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | ||||||
| 键合相 | 2.1×100 mm | 2.1×150 mm | 4.6×100 mm | 4.6×150 mm | 4.6×250 mm | 2.1 mm | 4.0 mm | 
| C18 | 71505-102130 | 71505-152130 | 71505-104630 | 71505-154630 | 71505-254630 | 71505-012101 | 71505-014001 | 
| C8 | 71405-102130 | 71405-152130 | 71405-104630 | 71405-154630 | 71405-254630 | 71405-012101 | 71405-014001 | 
| Phenyl | -- | 71805-152130 | -- | 71805-154630 | 71805-254630 | -- | 71805-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 852-00 | 850-00 | ||||
BioBasic HPLC 色谱柱
| 5 µm 分析色谱柱 | 保护柱 (4/PK) | ||||||
| 键合相 | 2.1×100 mm | 2.1×150 mm | 4.6×100 mm | 4.6×150 mm | 4.6×250 mm | 2.1 mm | 4.6 mm | 
| C18 | 72105-102130 | 72105-152130 | 72105-104630 | 72105-154630 | 72105-254630 | 72105-012101 | 72105-014001 | 
| C8 | 72205-102130 | 72205-152130 | 72205-104630 | 72205-154630 | 72205-254630 | 72205-012101 | 72205-014001 | 
| C4 | 72305-102130 | 72305-152130 | 72305-104630 | 72305-154630 | 72305-254630 | 72305-012101 | 72305-014001 | 
| AX | 73105-102130 | 73105-152130 | 73105-104630 | 73105-154630 | 73105-254630 | 73105-012101 | 73105-014001 | 
| SCX | 73205-102130 | 73205-152130 | 73205-104630 | 73205-154630 | 73205-254630 | 73205-012101 | 73205-014001 | 
| 保护柱套 | 852-00 | 850-00 | |||||
Hypersil Green PAH HPLC 色谱柱
| 
 | 保护柱 (4/PK) | |||||
| 粒径 | 2.1×150 mm | 3.0×150 mm | 4.6×150 mm | 4.6×250 mm | 2.1mm | 4.6mm | 
| 3 μm | 31103-152130 | 31103-153030 | 31103-154630 | -- | 31103-012101 | 31103-014001 | 
| 5 μm | -- | -- | 31105-154630 | 31105-254630 | -- | 31105-014001 | 
| 
 | 保护柱套 | 
 | 850-00 | |||
	绝佳的色谱搭档:在线过滤器及 Viper  手紧式接头
	UHPLC 在线过滤器
	
	• 小体积滤芯设计
	• 保持峰形
	•  较大限度减少扩散带来的柱效损失
| 描述 | 部件号 | 数量 | 
| UHPLC 直连式过 滤器柱套 | 27006 | 1/pk | 
| 2.1mm 内径可更换过滤器柱芯 0.2 μm | 22180 | 5/pk | 
	PLC 在线过滤器
	
	• 可更换的 0.5 μm 嵌入式过滤器可延长色谱柱使用寿命并提高性能
	•  柱套直接与分析柱相连,非常方便
| 描述 | 2.1/3.0mm内径 | 4.0/4.6mm内径 | 数量 | 
| UNIFILTER 直连式柱套 | 27002 | 27000 | 1/pk | 
| 可更换过滤器芯 0.5 μm | 22017 | 22155 | 5/pk | 
| 替换头 , CPI, 标准 | 850-RT | 850-RT | 1/pk | 
| 替换头 , 用于 Waters 色谱柱 | 850-WT | 850-WT | 1/pk | 
	Viper 手紧式接头
	
	• 为所有传统 HPLC 和 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头
| 长度(mm) | 0.13mm ID | 0.18mm ID | 
| 65 | 6040.2307 | 6040.2357 | 
| 150 | 6040.2315 | 6040.2360 | 
| 250 | 6040.2325 | 6040.2385 | 
| 350 | 6040.2335 | 6040.2375 | 
| 450 | 6040.2345 | 6040.2365 | 
| 550 | 6040.2305 | 6040.2355 | 
| 650 | 6040.2310 | 6040.2395 | 
| 750 | 6040.2320 | 6040.2370 | 
| 850 | 6040.2330 | 6040.2380 | 
| 950 | 6040.2340 | 6040.2390 | 
上一篇:核苷/ 核苷酸/ 核酸分析色谱柱
下一篇:手性色谱柱
 
                

