微升 / 纳升色谱柱
为了更好地了解各个蛋白质的机能及其在复杂生物系统中的作用,有必要测量蛋白质丰度相对其他系 统的变化。因此,现代蛋白质组学已经从较初的定性转变为目前包含一系列定性和定量技术和方法。 为了理解定性和定量分析的复杂性,蛋白质组学领域需要较先进的样品制备技术、分析技术和软件解 决方案。由 Thermo Scientific™ 提供的多种模式和规格的纳升和微升液相色谱柱,共同为高影响力的发 现提供新颖、严谨和可重复的结果。
	用于 Easy-Spray 离子源的色谱柱
	用于完整蛋白分析色谱柱
	
| 货号 | 名称 | 官能团 | 孔径(Å) | 内径(µm) | 长度(mm) | 
| ES810A | EASY-Spray PepSwift | 聚合物 | 3750 | 200 | 250 | 
| ES812A | EASY-Spray PepMap 300 C18 | C18 键合在 3 µm 硅胶颗粒上 | 300 | 75 | 150 | 
蛋白酶解后肽图分析色谱柱
| 货号 | 名称 | 官能团 | 孔径(Å) | 内径(µm) | 长度(mm) | 
| ES800A | EASY-SPRAY PEPMAP C18 | C18 键合在 3 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 75 | 150 | 
| ES801A | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 | C18 键合在 2 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 50 | 150 | 
| ES802A | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 | C18 键合在 2 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 75 | 250 | 
| ES803A | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 | C18 键合在 2 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 75 | 500 | 
| ES804A | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 | C18 键合在 2 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 75 | 150 | 
| ES805A | EASY-SPRAY PEPMAP RSLC C18 1200 bar | C18 键合在 2 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 75 | 750 | 
| ES806A | EASY-Spray PepMap RSLC C18 | C18 键合在 2 µm 硅胶颗粒上 | 100 | 150 | 150 | 
| ES811A | EASY-Spray Accucore 150-C4 | C4 键合在 2.6 µm 核壳硅胶颗粒上 | 150 | 75 | 150 | 
用于 Easy-Spray FLEX 离子源的色谱柱
	蛋白酶解后肽图分析带 NanoViper 接头色谱柱
	
| 货号 | 名称 | 官能团 | 孔径(Å) | 内径(µm) | 长度(mm) | 
| 164944 | PepMap C18 2 µm 50 µm×250 mm NV FS 1200 bar | C18 | 100 | 50 | 250 | 
| 164945 | PepMap C18 2 µm 50 µm×500 mm NV FS 1200 bar | C18 | 100 | 50 | 500 | 
| 164941 | PepMap C18 2 µm 75 µm×250 mm NV FS 1200 bar | C18 | 100 | 75 | 250 | 
| 164942 | PepMap C18 2 µm 75 µm×500 mm NV FS 1200 bar | C18 | 100 | 75 | 500 | 
| 164939 | PepMap C18 2 µm 75 µm×750 mm NV FS | C18 | 100 | 75 | 750 | 
| 164944 | PepMap C18 2 µm 50 µm×250 mm NV FS 1200 bar | C18 | 100 | 50 | 250 | 
| 164945 | PepMap C18 2 µm 50 µm×500 mm NV FS 1200 bar | C18 | 100 | 50 | 500 | 
| 164714 | PepMap C18 3 µm250 mm×50 µm nanoViper | C18 | 100 | 50 | 250 | 
| 164715 | PepMap C18 3 µm500 mm×50 µm nanoViper | C18 | 100 | 50 | 500 | 
| 164706 | PepMap C8 3 µm150 mm×75 µm nanoViper | C8 | 100 | 75 | 150 | 
| AAA-164707 | PepMap C4 5 µm150 mm×75 µm nanoViper | C4 | 100 | 75 | 150 | 
完整蛋白分析色谱柱
| 货号 | 名称 | 官能团 | 孔径(Å) | 内径(µm) | 长度(mm) | 
| AAA-164708 | PepMap C18 300Å 5 µm 150 mm×75 µm nanoViper | C18 | 300 | 75 | 150 | 
| 164707 | PEPMAP C4 5 µm 75 µm×150 mm NANOVIPER | C4 | 300 | 75 | 150 | 
| 164721 | PEPMAP300 C4 5 µm 1×150 mm NANOVIPER | C4 | 300 | 1000 | 150 | 
| 303182 | MAbPac RP 4 µm 1×50 mm | 聚合物 | 1500 | 1000 | 50 | 
| 303184 | MAbPac RP 4 µm 1×150 mm | 聚合物 | 1500 | 1000 | 150 | 
| 303183 | MAbPac RP 4 µm 1×100 mm | 聚合物 | 1500 | 1000 | 100 | 
| 货号 | 名称 | 官能团 | 孔径(Å) | 内径(µm) | 长度(mm) | 
| 16126-157569 | 
					Accucore 150-C18 150×.075mm | C18 | 150 | 75 | 150 | 
| 16126-507569 | 
					Accucore 150-C18 500×.075 mm | C18 | 150 | 75 | 500 | 
| 16526-157569 | 
					Accucore 150-C4 150×.075 mm | C4 | 150 | 75 | 150 | 
| 16526-507569 | 
					Accucore 150-C4 500×.075 mm | C4 | 150 | 75 | 500 | 
| 16726-157569 | 
					Accucore   150-AMIDE-HILIC, | 酰胺 | 150 | 75 | 150 | 
	纳升液相 Trap 色谱柱
	
	
| 键合相 | U3000 RSLC Nano 系统 | Easy Nano 系统 | 
| 
 | 75 μm×21 mm | 75 μm×20 mm | 
| C18 | 164535 | 164946 | 
上一篇:多肽分析色谱柱
下一篇:没有了
 
                

